Бойлер PROTHERM PFE R 150 1 X M
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Описание
Цилиндрический бойлер косвенного нагрева объемом 100,150 и 200 литров для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm.
Особенности:
• боковое подключение
• предназначен для комбинации с настенными и напольными газовыми и электрическим котлами
Оснащение:
• внутреннее эмалирование
• магниевый защитный анод
• внутренняя нагревательная спираль
• циркуляционная линия
• обратный клапан на обратной линии
• вентиль для слива
Технические характеристики
| Общая информация | PFE R 100 1 X M | PFE R 150 1 X M | PFE R 200 1 X M |
| Артикул | 0010023572 | 0010023573 | 0010023574 |
| Ёмкость водонагревателя, литры | 100 | 150 | 200 |
| Тип подключения | боковое | боковое | боковое |
| Цилиндрический | Да | Да | Да |
| Настенный | - | - | - |
| Напольный | Да | Да | Да |
| Характеристики | |||
| Стальной | Да | Да | Да |
| Трубчатый | Да | Да | Да |
| Контур ГВС | |||
| Линия рециркуляции горячей воды | Да | Да | Да |
| Поверхность нагрева теплообменника, м2 | 1,05 | 1,21 | 1,21 |
| Размеры и масса | |||
| Высота, мм | 1115 | 1185 | 1517 |
| Диаметр, мм | 368 | 428 | 438 |
| Сухая масса, кг | 46 | 58 | 68 |
| Подключение * | |||
| Циркуляционная линия | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Холодная вода | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Горячая вода | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Подающая / обратная линия | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
* G - внутренняя резьба